Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr
Universal Gain Fast ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Hacim kazanımını destekler.
- En iyi sonuçlar için Universal Creatine ile birlikte kombine edilebilir.
- Yüksek kalorili içeriği kısa sürede kilo kazanımı sağlar.
- Bulking dönemlerinde kullanıma uygundur.
- GMP standartlarına uygun olarak Amerika'da üretilmektedir.
- Her servisinde 38 gr protein içerir.
- Her servisinde 875 kalori içerir.
- Her servisinde 156 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 11 gr yağ içerir.
Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr Nasıl Hazırlanır?
1 Servis (5 ölçek) gain fast 350-500 ml sıvı ile karıştırılarak hazırlanır. Püf Noktalar: Topaklanma olmaması için önce sıvı sonra toz eklenmelidir. Ürün Amerika'da 10'dan fazla aroma ile üretilmektedir. Türkiye'de sınırlı aroma çeşidi ile sunulmaktadır. Damak tadına göre eklenen sıvı miktarı değiştirilebilir.
Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr Ne Zaman Kullanılır?
Spor günleri: Spordan önce spordan sonra ve akşam yatmadan 2 saat önce kullanılmalıdır. Kullanım miktarlarının ayarlanması spor sonrasına ağırlık verecek şekilde ayarlanmalıdır. Spor Olmayan Günler:Sabah uyanır uyanmaz, öğün aralarında ve akşam yatmadan 2 saat önce kullanılabilir. Püf Noktalar: Spor sonrası kullanımlarda süt tercih edilecekse yağsız süt kullanılmalıdır.
Yeni Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Orta Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
İleri Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
10 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (458gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 229 gr (5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 19.868995633187772 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer | |
Kalori | 875 | |
Yağdan Gelen Kalori | 99 | |
Toplam Yağ | 11 gr | 17%* |
Doymuş Yağ | 3 gr | 15%* |
Trans Yağ | 0 gr | 0%* |
Kolestrol | 3 mg | 1%* |
Sodyum | 910 mg | 38%* |
Toplam Karbonhidrat | 156 gr | 52% |
Fiber | 6 gr | 24% |
Şeker | 76 gr | ** |
Protein | 38 gr | 76% |
A Vitamini | 4750 lU | 95% |
C Vitamini | 60 mg | 100% |
D Vitamini | 380 mg | 95% |
E Vitamini | 30 lU | 100% |
Tiamin | 1,5 mg | 100% |
Riboflavin | 2,04 | 120% |
Niasin | 19 mg | 95% |
B6 Vitamini | 1,9 mcg | 95% |
Folik Asit | 380 mcg | 95% |
B12 Vitamini | 5,7 mcg | 95% |
Kalsiyum | 1000m mg | 100% |
Fosfor | 1000 mg | 100% |
Magnezyum | 140 mg | 35% |
Çinko | 7,5 mg | 50% |
Selenyum | 10,5 mcg | 15% |
Potasyum | 870 mcg | 25% |
Anabolic Gaining Agents | 2000 mg | |
Arjinin Alfa-Ketoglutarat (AKG) | * * | |
Beta Sitosterol | * * | |
Muira Puama | * * | |
Kudzu Root Powder | * * | |
Tribulus Terrestris Powder | * * | |
5-Methyl-7-Methoxyisoflavone | * * | |
7-Isopropoxyisoflavone | * * | |
Alfa Lipoik Asit (ALA) | * * | |
L-Ornitin | * * | |
Saw Palmetto | * * | |
Metabolic Optimizers & Performance Factors | 750 mg | |
Kola Nut Powder | * * | |
Korean Ginseng | * * | |
Milk Thistle | * * | |
Beta-Alanin | * * | |
Bromelain | * * | |
Lipotrpics & Ergogenics | 900 mg | |
Kreatin Monohidrat | * * | |
Inositol | * * | |
Kolin Bitartarat | * * | |
L-Glutamin | * * | |
L-Carnitin | * * | |
Gain Fast Specialized Amino Acid Complex | 38000 mg | |
L-Glutamik Asit | * * | |
L-Lösin | * * | |
L-Aspartik Asit | * * | |
L-Lisin | * * | |
L-Treonin | * * | |
L-Isolösin | * * | |
L-Valine | * * | |
L-Prolin | * * | |
L-Alanin | * * | |
L-Serin | * * | |
L-Fenilalalin | * * | |
L-Tirosin | * * | |
L-Sistin | * * | |
L-Arjinin | * * | |
L-Metioninin | * * | |
L-Histidin | * * | |
L-Glisin | * * | |
L-Triptofan | * * | |
* Günlük değerler 229 gr(5 ölçek) servis için verilmiştir. | ||
* * Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
|
Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr Ürün Yorumları
Universal Nutrition Gain Fast 4550 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 3.5 puan ile derecelendirilmiştir.
şeker oranı
Puan: 3
76 gr şeker değeri için sütteki şeker de mi ekleniyor eğer eklenmemişse bu değer oldukça yüksek
Yorumu yapan: aztech | 21-06-2014
etkili
Puan: 4
GAıN FAST GERÇEKTENDE ıYı BıR ÜRÜN DURUMU ıYı OLAN HERKEZE TAVSıYE EDERıM YANLıZ şÖYLE BıDURUM VAR 3. KUTUDAN SONRA AYNı ÖLÇEKLE ALıRSANıZ FAYDASıNı GÖREMEZSıNıZ ÖRNEK 5 ÖLÇEK GAıN FAST ALıYORSANıZ 6 YA ÇıKARMANıNıZ GEREK SÜREKLı ARTıRARAK ALıRSANıZ ÇOK ıYı SONUÇ ALıRSıNıZ
Yorumu yapan: efe | 04-02-2014