Universal Nutrition Gain Fast 1157 gr
Yeni Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Orta Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
İleri Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
10 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (458gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Universal Nutrition Gain Fast 1157 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 229 gr (5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 5.0524017467248905 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer | |
Kalori | 875 | |
Yağdan Gelen Kalori | 99 | |
Toplam Yağ | 11 gr | 17%* |
Doymuş Yağ | 3 gr | 15%* |
Trans Yağ | 0 gr | 0%* |
Kolestrol | 3 mg | 1%* |
Sodyum | 910 mg | 38%* |
Toplam Karbonhidrat | 156 gr | 52% |
Fiber | 6 gr | 24% |
Şeker | 76 gr | ** |
Protein | 38 gr | 76% |
A Vitamini | 4750 lU | 95% |
C Vitamini | 60 mg | 100% |
D Vitamini | 380 mg | 95% |
E Vitamini | 30 lU | 100% |
Tiamin | 1,5 mg | 100% |
Riboflavin | 2,04 | 120% |
Niasin | 19 mg | 95% |
B6 Vitamini | 1,9 mcg | 95% |
Folik Asit | 380 mcg | 95% |
B12 Vitamini | 5,7 mcg | 95% |
Kalsiyum | 1000m mg | 100% |
Fosfor | 1000 mg | 100% |
Magnezyum | 140 mg | 35% |
Çinko | 7,5 mg | 50% |
Selenyum | 10,5 mcg | 15% |
Potasyum | 870 mcg | 25% |
Anabolic Gaining Agents | 2000 mg | |
Arjinin Alfa-Ketoglutarat (AKG) | * * | |
Beta Sitosterol | * * | |
Muira Puama | * * | |
Kudzu Root Powder | * * | |
Tribulus Terrestris Powder | * * | |
5-Methyl-7-Methoxyisoflavone | * * | |
7-Isopropoxyisoflavone | * * | |
Alfa Lipoik Asit (ALA) | * * | |
L-Ornitin | * * | |
Saw Palmetto | * * | |
Metabolic Optimizers & Performance Factors | 750 mg | |
Kola Nut Powder | * * | |
Korean Ginseng | * * | |
Milk Thistle | * * | |
Beta-Alanin | * * | |
Bromelain | * * | |
Lipotrpics & Ergogenics | 900 mg | |
Kreatin Monohidrat | * * | |
Inositol | * * | |
Kolin Bitartarat | * * | |
L-Glutamin | * * | |
L-Carnitin | * * | |
Gain Fast Specialized Amino Acid Complex | 38000 mg | |
L-Glutamik Asit | * * | |
L-Lösin | * * | |
L-Aspartik Asit | * * | |
L-Lisin | * * | |
L-Treonin | * * | |
L-Isolösin | * * | |
L-Valine | * * | |
L-Prolin | * * | |
L-Alanin | * * | |
L-Serin | * * | |
L-Fenilalalin | * * | |
L-Tirosin | * * | |
L-Sistin | * * | |
L-Arjinin | * * | |
L-Metioninin | * * | |
L-Histidin | * * | |
L-Glisin | * * | |
L-Triptofan | * * | |
* Günlük değerler 229 gr(5 ölçek) servis için verilmiştir. | ||
* * Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
|
Universal Nutrition Gain Fast 1157 gr Ürün Yorumları
Universal Nutrition Gain Fast 1157 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 3 yorumda ortalama 3.75 puan ile derecelendirilmiştir.
Etkisi süper
Puan: 4.5
Daha önce bu ürünüde kullanmıştım kilo alma sorunum vardı 62 kiloydum ve bu ürünü düzenli beslenme ve sporla kullanmaya başladım fakat ben 2kg lık almıştım ürün bittiğinde bana 6 kilo aldırmıştı ve 68 kilo olmuştum önerdiğim ürünlerdendir parasının hakkını veriyor.
Yorumu yapan: Umut | 11-04-2015
a kalite gainer
Puan: 3.75
bu ürünü kullandıktan sonra aylardır şeker nişastası kullandığınızı anlıyorsunuz.. çer çöpe boşuna para vermemenizi tavsiye ederim.. tek dezavantajı fiyatı pahalı
Yorumu yapan: ayhan | 28-01-2015
pahalı ve etkisi düşük
Puan: 3
ürünü carbojetten sonra deneme amaçlı küçük boy aldım bir hafta geçti ve bitmek üzere dolayısıyla birim maaliyeti çok yüksek bir ürün etki olarak karbojet ile kıyalayacak olursak aşırı bir fark yok tamam universal ona bişey demiyoruz da bu kadar parayı verip bir daha almam.. hızlı teslimat ve bilgilendirme için teşekkür ederim
Yorumu yapan: y.emre | 20-12-2014