Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan 20 Tablet
Yeni Seviye için Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan Nasıl Kullanılır?
Günde 1 tablet kullanılması tavsiye edilmektedir.
Orta Seviye için Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan Nasıl Kullanılır?
Günde 1 tablet kullanılması tavsiye edilmektedir.
İleri Seviye için Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan Nasıl Kullanılır?
Günde 1 tablet kullanılması tavsiye edilmektedir.
Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan 20 Tablet Besin Değerleri
Servis Miktarı: 1 Sıvı Paketten Çıkan Servis Sayısı: 20 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Yağ | 0,01g | |
Doymuş Yağ | 60mg | |
Trans yağ | <0,001g | |
Tekli doymamış yağ | 0,002g | |
Çoklu doymamış yağ | 0,003g | |
Karbonhidrat | 0,08g | |
Şeker | 0,02g | |
Şeker alkolü | 0,001g | |
Nişasta | 0,013g | |
Lif | 0,2g | |
Protein | 0,0001g | |
Sodyum | 0,7g/0,28 g | |
C Vitamini | 60mg | |
E Vitamini | 10mg | |
B3 Vitamini | 18mg | |
B5 Vitamini | 6mg | |
B6 Vitamini | 2mg | |
B2 Vitamini | 1,6mg | |
B12 Vitamini | 0,01mcg | |
B7 Vitamini | 0,15mg | |
Kalsiyum | 80mg | |
Potasyum | 40mg | |
Magnezyum | 30mg | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan 20 Tablet Ürün Yorumları
Sunlife Multivitamin Mineral Efervesan 20 Tablet ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 4.63 puan ile derecelendirilmiştir.
Ozkan
Puan: 5
Çok iyi bir vitamin değerleri dengeli
Yorumu yapan: Selahattin | 11-06-2017
mükemmel
Puan: 4.25
harika gün boyu halsizlik vardı sunlife multi vitamin alınca kendimi çok iyi hissediyorum teşekkürler
Yorumu yapan: zeki çolak | 25-03-2017