Stacker2 Ultra Mass Gainer 4500 gr
Yeni Seviye için Stacker2 Ultra Mass Nasıl Kullanılır?
1 servis ürünü antrenman yaptığınız günlerde antrenmandan 45 dk. önce, antrenman yapmadığınız günlerde de gün içerisinde 500 ml soğuk yağsız süt ya da su ile karıştırarak tüketiniz.
Orta Seviye için Stacker2 Ultra Mass Nasıl Kullanılır?
2 servis ürünü antrenman yaptığınız günlerde antrenmandan 45 dk. önce ve antrenmandan hemen sonra, antrenman yapmadığınız günlerde de gün içerisinde 500 ml soğuk yağsız süt ya da su ile karıştırarak tüketiniz.
İleri Seviye için Stacker2 Ultra Mass Nasıl Kullanılır?
2 servis ürünü antrenman yaptığınız günlerde antrenmandan 45 dk. önce ve antrenmandan hemen sonra, antrenman yapmadığınız günlerde de gün içerisinde 500 ml soğuk yağsız süt ya da su ile karıştırarak tüketiniz.
Stacker2 Ultra Mass Gainer 4500 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 220 gr (5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Kalori | 911 | ** |
Protein | 30 g | ** |
Toplam Karbonhidrat | 180 g | ** |
Şeker | 171.6 g | ** |
Toplam Yağ | 7 g | ** |
Doymuş Yağ | 2 g | ** |
Kolestrol | 60 mg | ** |
Sodyum | 0.1 g | ** |
1 Servisinde Sunulan Amino Asit Profili | ||
Triptofan | 200 mg | |
Valin | 2100 mg | |
Treonin | 2200 mg | |
İzolösin | 2100 mg | |
Lösin | 4000 mg | |
Lizin | 3500 mg | |
Fenilalanin | 1000 mg | |
Metiyonin | 600 mg | |
Arjinin | 600 mg | |
Sistein | 600 mg | |
Tirozin | 900 mg | |
Histidin | 300 mg | |
Prolin | 500 mg | |
Glutamin | 2300 mg | |
Aspartik Asit | 4000 mg | |
Serin | 1600 mg | |
Glisin | 500 mg | |
Alanin | 1700 mg | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Stacker2 Ultra Mass Gainer 4500 gr Ürün Yorumları
Stacker2 Ultra Mass Gainer 4500 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 4.5 puan ile derecelendirilmiştir.
sonuç iyi fiyat yüksek
Puan: 4.5
3,5 hafta 6 kg sonuç çok iyi
Yorumu yapan: naim | 09-04-2018