Nutrend Gold Gain 14 Mega Weight Gainer 6000 gr
Nutrend Gold Gain 14 Mega Weight Gainer 6000 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 40 toz Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 151kcal | ** |
Toplam Yağ | 1,1gr | ** |
Doymuş Yağ | 0,4gr | ** |
Karbonhidrat | 29,2gr | ** |
Şeker | 5,6gr | ** |
Lif | 0,4gr | ** |
Protein | 5,8gr | ** |
Tuz | 0,2gr | ** |
C Vitamini | 16mg | 20% |
B3 Vitamini | 3,2mg | 20% |
E Vitamini | 2,4mg | 20% |
B5 Vitamini | 1,2mg | 20% |
B6 Vitamini | 0,3mg mg | 21% |
B2 Vitamini | 0,2mg | 21% |
B1 Vitamini | 0,2mg | 18% |
B12 Vitamini | 0,5mcg | 20% |
Biyotin | 10mcg | 20% |
Folik Asit | 40mcg | 20% |
Kreatin Monohidrat | 1500mg | ** |
Taurin | 500mg | ** |
Inulin | 400mg | ** |
Bir Servisindeki Amino Asit Profili | ** | |
Valin (BCAA) | 252mg | ** |
Tirozin | 185mg | ** |
Treonin | 275mg | ** |
Serin | 251mg | ** |
Prolin | 500mg | ** |
Metiyonin | 137mg | ** |
Lizin | 520mg | ** |
Lösin (BCAA) | 247mg | ** |
Histidin (BCAA) | 143mg | ** |
Glisin | 95mg | ** |
Glutamik Asit | 1592mg | ** |
Sistein | 146mg | ** |
Aspartik Asit | 600mg | ** |
Arjinin | 166mg | ** |
Alanin | 236mg | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Nutrend Gold Gain 14 Mega Weight Gainer 6000 gr Ürün Yorumları
Nutrend Gold Gain 14 Mega Weight Gainer 6000 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 4.63 puan ile derecelendirilmiştir.
nutrend gold gain
Puan: 4.75
başarısız bulan arkadaşlar neye göre başarısız buldu bilmiyorum ancak bana göre tam fiyat/performans ürünü.. bir kere 6 kg ve birim servis sayısı düşük dalayısı ile fiyat olarak hardline progeinr ile kıyaslanabilecekken içerik ve etki olarak muscletech premium mass gainer ile rahatlıkla kıyaslanabilecek bir ürün. 5 haftalık kullanım sonucu 4.8 kg homojen olarak katkısı oldu. şeker içerikli ürünlere boş yere para vermemenizi tavsiye ederim..
Yorumu yapan: onur kınak | 09-10-2016
ürün
Puan: 4.5
ürün içerik olarak çok iyi olacagını dusunuyorum fıyatıda uygun olursa göz bebegi olur
Yorumu yapan: hüseyin | 23-06-2015