Nuaquos Likid Protein 591 ml 12 Adet
Yeni Seviye için Nuaquos Likid Protein Nasıl Kullanılır?
Egzersiz öncesi ve sonrası ya da gün içerisinde protein ihtiyacınızı karşılamaya yönelik 1-3 adet kullanılabilir.
Orta Seviye için Nuaquos Likid Protein Nasıl Kullanılır?
Egzersiz öncesi ve sonrası ya da gün içerisinde protein ihtiyacınızı karşılamaya yönelik 1-3 adet kullanılabilir.
İleri Seviye için Nuaquos Likid Protein Nasıl Kullanılır?
Egzersiz öncesi ve sonrası ya da gün içerisinde protein ihtiyacınızı karşılamaya yönelik 1-3 adet kullanılabilir.
Nuaquos Likid Protein 591 ml 12 Adet Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 591 ml (1 şişe) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Kalori | 140 | |
Toplam Yağ | 0 g | 0% |
Kolestrol | 0 g | 0% |
Sodyum | 110 mg | 5% |
Potasyum | 220 mg | 6% |
Toplam Karbonhidrat | 24 g | 8% |
Diyet Lif | 3 g | 12% |
Şeker | 20 g | |
Protein | 12 g | 24% |
A Vitamini | 20% | |
Kalsiyum | 20% | |
D Vitamini | 20% | |
E Vitamini | 20% | |
Riboflavin | 25% | |
Niasin | 25% | |
B6 Vitamini | 25% | |
Folik Asit | 25% | |
B12 Vitamini | 25% | |
Biotin | 25% | |
Pantotenik Asit | 25% | |
Fosfor | 50% | |
Magnezyum | 20% | |
Çinko | 20% | |
Manganez | 25% | |
Kromiyum | 10% | |
Klorid | 10% | |
Elektrolit Karışımı | 2,2 g | |
(Magnezyum, Klorid, Sodyum, Potasyum, Fosfor, Kalsiyum) | ||
Karbonhidrat Karışımı | 24 g | |
(Dekstroz, Maltodekstrin) | ||
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Nuaquos Likid Protein 591 ml 12 Adet Ürün Yorumları
Nuaquos Likid Protein 591 ml 12 Adet ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 3.5 puan ile derecelendirilmiştir.
Çok fazla şeker mevcut
Puan: 2.5
12 gram protein için 20 g şeker den gelen karbonhidrat çok fazla. Düşünülerek kullanılması gereken bir ürün.
Yorumu yapan: Uğur | 02-05-2015
Hızlı Yenilenme
Puan: 4.5
Yüksek tempolu aktivitelerden sonra hem gerekli karbonhidrat takviyesi hem de protein alımı açısından faydalı bir ürün. Yağsız protein ve karbonhidrat ihtiyacı hissettiğinizde en başarılı ürünlerden.
Yorumu yapan: LockMan | 11-04-2015