Möller's Omega 3 60 Kapsül
Möller's Omega 3 60 Kapsül Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 2 kapsül Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Balık Yağı (Trigliserid Formunda) | 2000 mg | ** |
Omega-3 Yağ Asidi | 1320 mg | ** |
EPA | 640 mg | ** |
DHA | 480 mg | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. |