LifeTime Q-Argin-Ex 90 Kapsül
LifeTime Q-Argin-Ex 90 Kapsül Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 3 kapsül Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
L-Arjinin | 1500 mg | ** |
Vitamin C | 99,9 mg | 125% |
Kore Ginsengi | 99,9 mg | ** |
Amerikan Ginsengi | 99,9 mg | ** |
Ginkgo Biloba | 60 mg | ** |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Vitamin B3 | 20 mg | 125% |
Vitamin B5 | 9,9 mg | 165% |
Vitamin B1 | 5 mg | 455% |
Vitamin B2 | 5 mg | 357% |
Vitamin B6 | 357% | 357% |
Vitamin B12 | 3,96 μg | 158% |
Çinko | 4,5 mg | 45% |
Selenyum | 54 μg | 98% |
Vitamin A | 990 μg | 124% |
Folik Asit | 276 μg | 138% |
Biotin | 300 μg | 600% |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |