İnnate Pronatal 30 Kapsül
İnnate Pronatal 30 Kapsül Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 1 kapsül Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Balık Yağı | 500 mg | ** |
Toplam Omega-3 Yağ Asitleri | 335 mg | ** |
DHA | 250 mg | ** |
EPA | 50 mg | ** |
Diğer yağ asitleri | 35 mg | ** |
Kolin | 100 mg | ** |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Demir | 17 mg | 121% |
Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
Çinko | 10 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Beta Karoten | 2 mg | ** |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Folik Asit | 400 μg | 200% |
İyot | 150 μg | 100% |
Selenyum | 55 μg | 100% |
Biotin | 50 μg | 100% |
Vitamin D | 15 μg | 300% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |
İnnate Pronatal 30 Kapsül Ürün Yorumları
İnnate Pronatal 30 Kapsül ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 4.13 puan ile derecelendirilmiştir.
basarılı
Puan: 4.25
gayet basarılı bı urun
Yorumu yapan: hılk | 19-07-2019
innate
Puan: 4
zengin içeriği var doktor tavsiyesi üzerine kullanıyorum genel olarak oldukça memnunum
Yorumu yapan: sadık | 22-03-2019