Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr

Hardline Whey 3Matrix Base ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Türkiye'de en fazla satan proteinlerden Hardline Whey 3 Matrix proteinin kreatin içermeyen versiyonudur.
- Yağsız kas kütlesi kazanımı hedefleyen kullanıcılar için formule edilmiştir.
- Hidrolize, izole ve konsantre whey protein karışımı bulundurmaktadır.
- En iyi protein ham maddeleri kullanılarak Türkiye'de üretilmektedir.
- B6 vitamini ile güçlendirilmiş içeriği bulunmaktadır.
Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr Nasıl Hazırlanır?
1 ölçek (30 g) Hardline Whey 3 Matrix Base protein tozu 150 - 350 ml sıvı ile shaker yardımı ile 15 - 20 sn karıştırılarak hazırlanmalıdır. Püf noktalar:Su süt ya da sevilen meyve suları ile karıştırılıp hazırlanabilir. Süt ile kullanılacaksa özellikle spor sonrası kullanımlarda emilim hızını yavaşlatmamak için yağsız süt ile karıştırılmalıdır. Topaklanmayı engellemek için shaker'a önce toz sonrasında sıvı eklenmemelidir. Homojen karışım için aşırı soğuk sıvı kullanılmamalıdır.
Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr Ne Zaman Kullanılır?
Öncelikli kullanım zamanı spor sonrasıdır. Kişisel protein ihtiyacı ve antrenman yoğunluğuna göre spordan yarım saat önce de kullanılmalıdır. Püf Noktalar:Kreatin ile karıştırılarak içilebilir. Spor olmayan günlerde sabah uyanır uyanmaz ve öğün aralarında kullanılabilir.
Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 30 gr (1 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer | |
Enerji | 122 kcal | ** |
Yağ | 1,9 g | ** |
Doymuş Yağ | 0,7 g | ** |
Karbonhidrat | 1,5 g | ** |
Şeker | 1,5 g | ** |
Protein | 24,6 g | ** |
Tuz | 0,11 g | ** |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
100 gr Proteindeki Amino Asit Oranı | ||
Alanin | 4454 mg | ** |
Arjinin | 2939 mg | ** |
Aspartik Asit | 11330 mg | ** |
Sistin | 2107 mg | ** |
Glutamik Asit | 14241 mg | ** |
Glisin | 1848 mg | ** |
Histidin* | 2218 mg | ** |
İzolösin* (BCAA) | 5924 mg | ** |
Lösin* (BCAA) | 10720 mg | ** |
Lizin* | 9084 mg | ** |
Metionin* | 2172 mg | ** |
Fenilalanin* | 3290 mg | ** |
Prolin | 5804 mg | ** |
Serin | 5767 mg | ** |
Treonin* | 7800 mg | ** |
Triptofan* | 1663 mg | ** |
Trosin | 3013 mg | ** |
Valin* (BCAA) | 5628 mg | ** |
* Esansiyel Amino Asitler ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: ((miktarftbll)) gr (1 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: ((servisayıftbll)) | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer | |
Enerji | 120 kcal | ** |
Yağ | 1,9 g | ** |
Doymuş Yağ | 0,7 g | ** |
Karbonhidrat | 1,5 g | ** |
Şeker | 1,5 g | ** |
Protein | 24,3 g | ** |
Tuz | 0,17 g | ** |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
100 gr Proteindeki Amino Asit Oranı | ||
Alanin | 4454 mg | ** |
Arjinin | 2939 mg | ** |
Aspartik Asit | 11330 mg | ** |
Sistin | 2107 mg | ** |
Glutamik Asit | 14241 mg | ** |
Glisin | 1848 mg | ** |
Histidin* | 2218 mg | ** |
İzolösin* (BCAA) | 5924 mg | ** |
Lösin* (BCAA) | 10720 mg | ** |
Lizin* | 9084 mg | ** |
Metionin* | 2172 mg | ** |
Fenilalanin* | 3290 mg | ** |
Prolin | 5804 mg | ** |
Serin | 5767 mg | ** |
Treonin* | 7800 mg | ** |
Triptofan* | 1663 mg | ** |
Trosin | 3013 mg | ** |
Valin* (BCAA) | 5628 mg | ** |
* Esansiyel Amino Asitler ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr Ürün Yorumları
Hardline Whey 3Matrix Base 908 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 4.75 puan ile derecelendirilmiştir.
kaliteli ürün
Puan: 4.75
ürün fiyat ve kalitesi bakımından güzel ürün hediyeler için teşekkürler
Yorumu yapan: yasin | 19-01-2021
hardline base
Puan: 4.75
aromasız olanı aldım. tadı evet süper değil ama kendimi daha kötüsüne hazırlamıştım. özetle amacına uygun ürün.
Yorumu yapan: sinan | 19-07-2019