Hardline Whey 3Matrix 454 gr
Hardline Whey 3Matrix 454 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 30 gr (1 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 120 kcal | |
Yağ | 1,8 g | |
Doymuş Yağ | 0,6 g | |
Karbonhidrat | 1,3 g | |
Şeker | 1,3 g | |
Protein | 24,6 g | |
Tuz | 0,15 g | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
100 gr Proteindeki Amino Asit Oranı | ||
Alanin | 4454 mg | ** |
Arjinin | 2939 mg | ** |
Aspartik Asit | 11330 mg | ** |
Sistin | 2107 mg | ** |
Glutamik Asit | 14241 mg | ** |
Glisin | 1848 mg | ** |
Histidin | 2218 mg | ** |
İzolösin | 5924 mg | ** |
Lösin | 10720 mg | ** |
Lizin | 9084 mg | ** |
Metiyonin | 2172 mg | ** |
Fenilalanin | 3290 mg | ** |
Prolin | 5804 mg | ** |
Serin | 5767 mg | ** |
Treonin | 7800 mg | ** |
Triptofan | 1663 mg | ** |
Tirozin | 3013 mg | ** |
Valin | 5628 mg | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|
Hardline Whey 3Matrix 454 gr Ürün Yorumları
Hardline Whey 3Matrix 454 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 3 yorumda ortalama 4.83 puan ile derecelendirilmiştir.
tadı harika topaklanma yok
Puan: 5
topaklanması olmaması ve karışması çok iyi tadı ve içeriği zengin çok memnun kaldım
Yorumu yapan: ihsan | 02-03-2021
protein oranı tadı harika
Puan: 5
protein oranı yüksek ve tadı harika olan bir ürün kesinlikle tavsiye ederim
Yorumu yapan: ali | 27-01-2021
çok güzel ürün
Puan: 4.5
b6 vitamini ile içeriği çok güzel
Yorumu yapan: yasin | 30-10-2019