GU Energy Gel Caffeine 32 gr 24 Adet
GU Energy Gel Caffeine 32 gr 24 Adet Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 32 gr (1 paket) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 100 kcal | ** |
Toplam Yağ | 0 g | ** |
Doymuş Yağ | 0 g | ** |
Trans Yağ | 0 g | ** |
Karbonhidrat | 22 g | ** |
Şeker | 7 g | 14% |
Lif | 0 g | ** |
Sodyum | 125 mg | 5% |
Potasyum | 40 mg | 0% |
Kalsiyum | 20 mg | 2% |
Kafein | 20 mg | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. |