Grenade Killa Coffee + Carb Killa Bar Fırsat Paketi
Grenade Killa Coffee + Carb Killa Bar Fırsat Paketi Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 1 ml Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 99 kcal | 5% |
Protein | 22,7 g | 45% |
Yağ | 0,3 g | 0% |
Doymuş Yağ | 0,3 g | 0% |
Karbonhidrat | 1 g | 0% |
Şeker | 1 g | ** |
Tuz | 200 mg | 3% |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: ((miktarftbll)) gr Paketten Çıkan Servis Sayısı: ((servisayıftbll)) | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 217 | |
Yağ | 8,2 g | |
Doymuş Yağ | 4,4 g | |
Karbonhidratlar | 13,6 g | |
Şeker | 0,7 g | |
Şeker Alkolü | 10,9 g | |
Gliserol Monosterat | 1,5 g | |
Lif | 6,6 g | |
Protein | 23,3 g | |
Sodyum | 0,43 g | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. |