GNC TriFlex 120 Kapsül

GNC TriFlex 120 Kapsül Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 3 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 40 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Glucosamine Hydrochloride | 1500 mg | |
Chondroitin Sulfate | 1200 mg | |
MSM | 900 mg | |
Hyaluronic Acid | 5 mg | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |