Allergo VitAgil 30 Tablet
Allergo VitAgil 30 Tablet Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 1 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Vitaminler | ||
Panax Ginseng | 40 mg | |
Koenzim Q10 | 40 mg | |
Beta Karoten | 0,72 mg | |
Bakır | 900 μg | |
Biotin | 30 μg | |
Çinko | 8 mg | |
Demir | 14 mg | |
Folik Asit | 400 μg | |
İyot | 75 μg | |
Kalsiyum | 120 mg | |
Krom | 25 μg | |
Magnezyum | 80 mg | |
Manganez | 1,8 mg | |
Molibden | 45 μg | |
Selenyum | 50 μg | |
Vitamin A | 600 μg | |
Vitamin B1 | 1,4 mg | |
Vitamin B2 | 1,6 mg | |
Vitamin B3 | 18 mg | |
Vitamin B5 | 6 mg | |
Vitamin B6 | 2 mg | |
Vitamin B12 | 2,4 μg | |
Vitamin C | 60 mg | |
Vitamin D | 10 μg | |
Vitamin E | 10 mg | |
Vitamin K | 25 μg | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |